| 产品型号 | JWR2000 |
| 电源 | 1P 220VAC |
| HZ | 50/60 |
| 机械功率 | 0.8kw |
| 电流 | 3.6A |
| 重量 | 0.6T |
| 外形尺寸 | 2500*1180*1600mm |
| 糊盒最大尺寸 | 2000*1300mm |
| 糊盒最小尺寸 | 400*400mm |
| 产品型号 | JWR2500 |
| 电源 | 1P 220VAC |
| HZ | 50/60 |
| 机械功率 | 0.8kw |
| 电流 | 3.6A |
| 重量 | 0.8T |
| 外形尺寸 | 2300*1180*1600mm |
| 糊盒最大尺寸 | 2500*1300mm |
| 糊盒最小尺寸 | 400*400mm |
单人糊箱机
| 产品型号 | JWR2000 |
| 电源 | 1P 220VAC |
| HZ | 50/60 |
| 机械功率 | 0.8kw |
| 电流 | 3.6A |
| 重量 | 0.6T |
| 外形尺寸 | 2500*1180*1600mm |
| 糊盒最大尺寸 | 2000*1300mm |
| 糊盒最小尺寸 | 400*400mm |
| 产品型号 | JWR2500 |
| 电源 | 1P 220VAC |
| HZ | 50/60 |
| 机械功率 | 0.8kw |
| 电流 | 3.6A |
| 重量 | 0.8T |
| 外形尺寸 | 2300*1180*1600mm |
| 糊盒最大尺寸 | 2500*1300mm |
| 糊盒最小尺寸 | 400*400mm |
JWR单人糊箱机主要用于包装装潢工业中纸盒、纸箱的折叠、粘贴成盒;该机以粘底、粘侧边为主,从给纸、折叠、糊胶、人工收齐整理压合成型实现了自动化与手工操作优点互补。
联系金威达,免费获得专属《策划方案》及报价